Počasí
Průměrné teploty na Djerbě v průběhu roku
Minimální průměrná teplota vzduchu | Maximální průměrná teplota vzduchu | Slunce hodin denně | Průměrná teplota moře | |
Leden | 10°C | 17°C | 7°C | 15°C |
Únor | 11°C | 18°C | 8°C | 16°C |
Březen | 13°C | 21°C | 8°C | 18°C |
Duben | 15°C | 24°C | 9°C | 19°C |
Květen | 19°C | 28°C | 11°C | 20°C |
Červen | 21°C | 31°C | 12°C | 23°C |
Červenec | 24°C | 33°C | 13°C | 25°C |
Srpen | 25°C | 34°C | 11°C | 28°C |
Září | 24°C | 31°C | 9°C | 28°C |
Říjen | 20°C | 28°C | 8°C | 26°C |
Listopad | 15°C | 23°C | 7°C | 23°C |
Prosinec | 12°C | 18°C | 6°C | 18°C |
Aktuální počasí na Djerbě
Klima na ostrově Djerba
Od května do října je teplé období s teplotami přes 28 °C. Opravdu chladné období na Djerbě není. Nejvyšší teploty jsou v červenci a srpnu. Klima na Djerbě a na pobřeží jižního Tuniska patří k středomořskému typu, ovlivněnému stepním klimatem. Prší zřídka a nepravidelně v zimních měsících. Celkové množství srážek za rok dosahuje hodnoty průměrně 250 mm, v rozmezí 100 – 800 mm. Na Djerbě se nenacházejí žádné prameny a řeky. Nedostatek vody byl významný, že ostrov dostal název Meninx, který je odvozen od manque d’eau nouze o vodu. V současné době je podstatná část vody, především pro spotřebu hotelů přiváděna na ostrov po Římské cestě.